Список 46 марафона Школы Уроки Ангелов — открытый эфир
Список участников открытого эфира
Свидетельство участника 46 марафона Школы Уроки Ангелов — открыто до 9 января 9:00 по мск.
46 Новогоднего марафона Школы Уроки Ангелов
формируется с 27 ноября по 19 декабря 2023г. Начало 1 декабря.
ЖДЁМ В НОВОГОДНЕМ МАРАФОНЕ — вход в закрытый эфир
Поговорим о правилах
За 30 дней до Нового года происходят чудеса — усиливается прозорливость, ясновидение, яснослышание, ясночувствование (на миг или на всю жизнь)… Будем усиливать возможности, благодаря простым действиям.
Правила — 28 дней даются задания — каждый день добавляется 1 действие, которое нужно выполнить.
1 декабря — одно, 2 декабря — два, 28 декабря — 28 действий. В течение месяца нужно стать чемпионом с 28-ю приоритетами (выполненными заданиями). Важно каждый день получать отметки в ведомости и первыми сдать отчёт 28 декабря сразу после выхода эфира.
Скачайте пожалуйста — ТРЕКЕР и, каждый день отмечайте знаки, услышанные в марафоне под видео на канале Лена Воронова .
Важный момент — если в один из дней Вы забыли что-то из действий …они остались в истории невыполненным и не будут выполнены никогда.… , поэтому нет смысла 2 раза в следующий день производить несделанное , так как каждый день мы проживаем 1 раз.
Каждая секунда нашей жизни не повторяется… 1 раз мы празднуем 5 лет, 20, 30, 50 — у нас нет повторов.. есть возможность улучшить качество следующей секунды за счёт желания сделать и получить результат)
— я не смогу Вас проверить, ибо доверяю каждому, как себе… Ваше знание даст точную оценку.
Я несколько лет сходила с дистанции этого марафона, забывая есть фрукты, мыть ноги, говорить слова, записывать буквы в тот блокнот, который приготовили только для марафона.
Он у меня получился только в 2017 — накануне 2018 го года следовательно 2019, 2020, 21, 22 и 23 стали.. трудовыми и великолепными… сложности и забывчивость отменились в следствии ведения записей и маркерным пометкам после выполнения… сейчас это не ноша, не обязательство, а лёгкая игра, как в детстве.
Во время этой игры — происходит удивительно быстрое избавление от кармических долгов и тяжести жизненных невзгод…
Знаю что такое ЖИТЬ полной жизнью и искренне хочу, чтобы все, кто готов — получили это ощущение полёта и восторга от каждой прожитой минуты.
У нас, как в настоящем марафоне, присвоены номера — просьба ко всем участникам — пишите, пожалуйста, свой номер из этой таблички в ютубе под видео того дня, который сдаёте (перед знаками).
пример (марафонец) 7 — 1 день (далее Ваше сообщение), 7- 2 задания, 3й день — 7- 3 задания
Ответ на вопрос-зачем писать в комментариях, если Вы, знаете, что это сделали или точно сделаете…
такие записи дают разрешение Вашим Хранителям напоминать о действии в тот момент, когда нужно, а это значит, что Вы не забудете. И о Вас каждый день помолятся сильнее, чем в предыдущий, привлекут больше Небесных сил для решения Ваших задач.
Каждый мой день начинается со слов- разрешений Хранителям на участие в следующем дне. Это их законы и правила вследствие нашего ежеминутного выбора. В этом году говорим про законы Вселенной.) Список законов и Ваши интересные сообщения
Каждый день в этой таблице тех. поддержка Школы Уроки Ангелов будет заполнять номер дня марафона напротив Вашего Имени.
Просьба — писать сообщения каждый день под видео на ютубе.
С 17 до 20 часов по мск. — собирается инфо — с 20 до 20:30 выставляется в этот список.
Алгоритм действий для победы —
Дорогие Марафонцы!
28 декабря в 20:00:00 по Москве ждём задания (важно сделать все задания до этого времени). (Если не участвуете в победе отправьте отчёт под видео на ют в удобное время) (добежать до финиша — значит написать номер марафонца + все буквы в удобном для Вас порядке + фото трекера на почту ) urokyangelov@mail.ru
(Трекер написан от руки. Если литеры напечатаны — марафонец отправляется в конец списка.)
Ленточка на финише 28 декабря в 20:00:00 по Москве. Проверка в реальном времени.
Результаты в субботней трансляции 30 декабря в 18:00
Всем Желаем ПОБЕДЫ!!!
СПИСОК УЧАСТНИКОВ НОВОГОДНЕГО МАРАФОНА
(заполняется с 1 по 28 декабря /17:00- 20:00 мск./)
Продолжаем приём участников открытого эфира до 19 декабря. В графах будет написано сколько заданий Вы выполнили.
Каждый день под видео пишите номер марафонца, количество выполненных заданий и к какому закону подходит.
Стихи, рассказы и впечатления приветствуются. тех. поддержка / в таблице С — приз симпатий дня, ВД — выбор дня/
№ | имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Skaidrė Gurevičė | 1С | 2 | 3 | 4 | 5 | 6вд | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | Наталья Щербакова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | Олюшка | 1 | 2 | 3 | 4вд | 5 | 6вд | 7вд | 8вд | 9 | 10вд |
4 | Людмила Собина | 1 | 2вд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7вд | 8 | 9 | 10вд |
5 | Жанна Дубинина | 1 ВД | 2 | 3 | 4 | 5 | 6вд | 7 | 8вд | 9 | 10 |
6 | Татьяна Барова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
7 | Ульяна Ерышева | 1 ВД | 2 | 3 | 4вд | 5вд | 6 | 7 | 8вд | 9С | 10 |
8 | Лилия Копылова | 1 ВД | 2 | 3 | 4вд | 5 | 6вд | 7вд | 8 | 9 | 10 |
9 | Света Штиль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7С | 8 | 9 | 10 |
10 | Александр Шторм | 1 | 2вд | 3 | 4С | 5 | 6вд | 7 | 8С | 9 | 10 |
11 | Елена Халецкая | 1 | 2вд | 3 | 4 | 5 | 6вд | 7 | 8 | ||
12 | Елена Губарева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Привалова Елена Алексеевна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6вд | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | Маргарита Б | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Елена Иванова | 1 | 2вд | 3вд | 4 | 5 | 6 | 7вд | 8 | 9вд | 10вд |
16 | Алла Ло | 1 | 2 | 3вд | 4 | 5 | 6 | 7вд | 8вд | 9вд | 10вд |
17 | Петр Щелоков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Альфия Сиразетдинова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||
19 | Валентина Веряскина | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
20 | Ирина Думан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5вд | 7 | 8 | 9 | 10 | |
21 | Елена Косинова | 1 ВД | 2 | 3вд | 4 | 5вд | 6 | 7 | 8вд | 9 | 10вд |
22 | Ирина Данилова | 1 | 2 | 3вд | 4вд | 5вд | 6с | 7вд | 8 | 9 | 10 |
23 | Екатерина Юрьевна Кэтэн | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | VEROCHKA IVANOVNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
25 | Оля Поликарпова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5вд | 6 | 7 | 8 | 9вд | 10 |
26 | Оксана Aksinya | 1 | 2вд | 3 | 4вд | 5 | 6 | 7 | 8 | 9вд | 10 |
27 | Людмила Соколова | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | 7 | — | 9 | |
28 | Юрий Соколов | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | 7 | — | 9 | |
29 | Valentina Vaneski | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
30 | Айгуль Keklik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31 | Aygul Sirazetdinova | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
32 | Vit | 1 ВД | 2вд | 3вд | 4вч | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | Владимир Ultimuver | 1 | 2 | 3 | 4вд | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
34 | Anahit Karapetyan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
35 | Jey GLE | 1 | 2вд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
36 | Sony Xperia ZL | 1 | 2 | 3С | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | Ольга Наумова | 1 ВД | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8вд | 9 | 10 |
38 | Неля Агдеева | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
39 | Вера Чухвачева/ в закрытом эфире | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | Liuba M | 1 | 2 | 3вд | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
41 | Елена zaprimetnoe | 1 ВД | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7вд | 8 | 9 | 10вд |
42 | Galina P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
43 | Valentina Glumac | — | — | — | — | 5 | 9 | ||||
44 | Наталия HappyHappy | 1 | 2 | 3вд | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45 | Букшина Вера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
46 | Татьяна Матвеева | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
47 | Наталья Долматова | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8вд | 10 | ||
48 | Katerina Dusheiko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 | Воробьёва Дарья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | Светлана Лада | — | 2с | — | — | — | — | — | — | — | — |
51 | Галина Маракина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
52 | Екатерина Ивашенко | ||||||||||
53 | Алла Курт | ||||||||||
№ | имя | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Skaidrė Gurevičė | 11вд | 12 | 13вд | 14вд | 15 | 16вд | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | Наталья Щербакова | 11 | 12вд | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | Олюшка | 11 | 12 | 13вд | 14С | 15 | 16вд | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | Людмила Собина | 11 | 12вд | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | Жанна Дубинина | 11 | 12 | 13 | 14вд | 15 | 16вд | 17вд | 18 | 19 | 20 |
6 | Татьяна Барова | 11 | 12вд | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7 | Ульяна Ерышева | 11вд | 12 | 13 | 14вд | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | Лилия Копылова | 11 | 12С | 13вд | 14 | 15С | 16С | 17 | 18вд | 19 | 20 |
9 | Света Штиль | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16вд | 17вд | 18 | 19 | 20 |
10 | Александр Шторм | 11 | 12 | 13 | 14вд | 15вд | 16 | 17 | 18вд | 19 | 20 |
11 | Елена Халецкая | 11С | 12 | 13вд | 14 | 15вд | 16 | 17 | 18С | 19 | 20 |
12 | Елена Губарева | ||||||||||
13 | Привалова Елена Алексеевна | 11 | 12 | 13 | 14вд | 15 | ? | 17вд | 18 | 19 | 20 |
14 | Маргарита Б | ||||||||||
15 | Елена Иванова | 11вд | 12 | 13вд | 14 | 15вд | 16вд | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | Алла Ло | 11 | 12вд | 13вд | 14 | 15вд | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | Петр Щелоков | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | |||||
18 | Альфия Сиразетдинова | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||||
19 | Валентина Веряскина | 19 | |||||||||
20 | Ирина Думан | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17вд | 18 | 19 | 20 | |
21 | Елена Косинова | 11 | 12 | 13вд | 14вд | 15вд | 16 | 17С | 18вд | 19 | 20 |
22 | Ирина Данилова | 11вд | 12вд | 13 | 14 | 15 | 16вд | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | Екатерина Юрьевна Кэтэн | ||||||||||
24 | VEROCHKA IVANOVNA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | Оля Поликарпова | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | Оксана Aksinya | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
27 | Людмила Соколова | 11 | 15 | ||||||||
28 | Юрий Соколов | 11 | 15 | 20 | |||||||
29 | Valentina Vaneski | 11 | |||||||||
30 | Айгуль Keklik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31 | Aygul Sirazetdinova | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
32 | Vit | 11вд | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17вд | 18вд | 20 | |
33 | Владимир Ultimuver | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | Anahit Karapetyan | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
35 | Jey GLE | 11 | 12 | 13 | 14 | 15вд | 16 | 17 | 18вд | 19 | 20 |
36 | Sony Xperia ZL | 11 | 12вд | 13 | 14 | 15вд | 16 | 17вд | 18вд | 19 | 20 |
37 | Ольга Наумова | 11вд | 12 | 13 | 14вд | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
38 | Неля Агдеева | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | Вера Чухвачева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | Liuba M | 11 | 12вд | 13 | 14 | 15 | 16 | 17вд | 19 | 20 | |
41 | Елена zaprimetnoe | 11 | 12 | 13С | 14 | 15 | 16вд | 17 | 18вд | 19 | 20 |
42 | Galina P. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | Valentina Glumac | ||||||||||
44 | Наталия HappyHappy | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
45 | Букшина Вера | ||||||||||
46 | Татьяна Матвеева | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
47 | Наталья Долматова | 11вд | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | Katerina Dusheiko | ||||||||||
49 | Воробьёва Дарья | ||||||||||
50 | Светлана Лада | ||||||||||
51 | Галина Маракина | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
52 | Екатерина Ивашенко | ||||||||||
53 | Алла Курт | ||||||||||
№ | имя | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Победа | Cв. + практики |
1 | Skaidrė Gurevičė | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 22:00:19 +0300 | Победитель |
2 | Наталья Щербакова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | идеальный марафон | нет трекера |
3 | Олюшка | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 21:00:07 +0300 (МСК) | Победитель |
Людмила Собина | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 21:20:40 +0300 (МСК) | Потерян номер | |
5 | Жанна Дубинина | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | идеальный марафон | нет трекера | |
6 | Татьяна Барова | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
7 | Ульяна Ерышева | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Чт, 28 дек 2023
15:00:15 +0300(МСК)
|
Победитель |
8 | Лилия Копылова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:11 +0300 (МСК) | Победитель |
9 | Света Штиль | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:11 +0300 (МСК) | Победитель |
10 | Александр Шторм | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:09 +0300 (МСК) | Победитель |
11 | Елена Халецкая | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Чт, 28 дек 2023
22:00:21 +0300 (МСК)
|
Победитель |
12 | Елена Губарева | ||||||||||
13 | Привалова Елена Алексеевна | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | идеальный марафон | нет трекера |
14 | Маргарита Б | ||||||||||
15 | Елена Иванова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Сб, 30 дек 2023 09:53:20 +0300 (МСК) | Победитель |
16 | Алла Ло | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Чт, 28 дек 2023
21:00:20 +0300
|
Победитель | |
17 | Петр Щелоков | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ? | 28 | много дней отмечено | |
18 | Альфия Сиразетдинова | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:16:54 +0300 (МСК) | Победитель | ||
19 | Валентина Веряскина | 27 | |||||||||
20 | Ирина Думан | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
21 | Елена Косинова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 16:00:07 +0300 (МСК) | Победитель |
22 | Ирина Данилова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 19:59:56 +0300 (МСК) | Победитель |
23 | Екатерина Юрьевна Кэтэн | ||||||||||
24 | VEROCHKA IVANOVNA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 13:00:23 +0300(МСК) | Победитель | |
25 | Оля Поликарпова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
26 | Оксана Aksinya | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Чт, 28 дек 2023
22:44:21 +0300 (МСК)
|
Победитель | ||
27 | Людмила Соколова | 21 | |||||||||
28 | Юрий Соколов | 21 | 28 | ||||||||
29 | Valentina Vaneski | ||||||||||
30 | Айгуль Keklik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31 | Aygul Sirazetdinova | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 18:48:47 +0300 (МСК) | Победитель |
32 | Vit | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 21:00:21 +0300 | Победитель | |
33 | Владимир Ultimuver | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:03 +0300 | Чемпион |
Anahit Karapetyan | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Чт, 28 дек 2023
22:00:21 +0300 (МСК)
|
Потерян номер | ||||
35 | Jey GLE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 Dec 2023 20:00:14 +0300 (MSK) | мар. 35
Победитель |
36 | Sony Xperia ZL | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 Dec 2023 20:00:09 +0300(МСК) | мар. 35 /?/ |
Ольга Наумова
идеальный марафон |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:19 +0300 (МСК) | Потерян номер | |
38 | Неля Агдеева | 21 | 22 | 23 | много дней пройдено | ||||||
39 | Вера Чухвачева | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Liuba M | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:15 +0300 (МСК) | Потерян номер | ||||
41 | Елена zaprimetnoe | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | Чт, 28 дек 2023 16:00:14 +0300 (МСК) | Победитель | ||
42 | Galina P. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Чт, 28 дек 2023 20:00:02 +0300 | Чемпион |
43 | Valentina Glumac | 24 | 26 | 28 | |||||||
44 | Наталия HappyHappy | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Чт, 8 дек 2023
22:00:07 +0300 (МСК)
|
Победитель |
45 | Букшина Вера | ||||||||||
46 | Татьяна Матвеева | Чт, 28 дек 2023 20:04:40 +0300 (МСК) | Победитель | ||||||||
Наталья Долматова | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Чт, 28 дек 2023
22:42:54 +0300
|
Потерян номер | ||
48 | Katerina Dusheiko | ||||||||||
49 | Воробьёва Дарья | ||||||||||
50 | Светлана Лада | ||||||||||
Галина Маракина | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 дек 2023
21:00:12 +0300 (МСК)
|
Потерян номер | |
52 | Екатерина Ивашенко | ||||||||||
53 | Алла Курт | ||||||||||
? | Натали веси |
Чт, 28 дек 2023
20:03:45 +0300 (МСК)
|
Потерян номер | ||||||||
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.